| Изготовление хирургического шаблона (по показаниям без учета слепков) | 1240 | Ортопедические услуги после имплантации | |||||
| Пластика гребня ауто-блоком с расходными материалами (каждая последующая мембрана и костный материал оплачивается дополнительно) | 39600 | Снятие оттисков силиконовой массой с использованием слепочных трансферов | 2200 | ||||
| Костная пластика альвеолярного отростка в области 1-2 зубов (без стоимости костного материала и мембраны) | 4400 | Калапан | 6000 | ||||
| Расщепление гребня в области 3-4 зубов (без стоимости костного материала и мембраны) | 16800 | Постановка абатмента | |||||
Использование препаратов при костной пластике |
Прямой абатмент | 11300 | |||||
| Угловой абатмент | 14500 | ||||||
| Фиксирующий винт (по показаниям) | 2800 | ||||||
| Bio-gen | 4950 | Шариковый абатмент | 16400 | ||||
| Mix-gel | 4950 | Изготовление индивидуального абатмента из титанового сплава | 6000 | ||||
| Gen-os | 8500 | Изготовление индивидуального абатмента из циркония на титановом штифте | 6500 | ||||
| Evolution | 12100 | Изготовление индивидуального абатмента под коронку с винтовой фиксацией | 6050 | ||||
|
Alloplant Bio oss |
8250 9600 |
Коронка цельнолитая из КХС для постановки на имплантат | 3900 | ||||
| Титановая мембрана | 7200 | Коронка металлокерамическая для постановки на имплантат, зуб металлокерамический (промежуток) в составе моста с опорой на имплантаты (без стоимости абатмента) | 9200 | ||||
| Коронка из циркония для постановки на имплантат, зуб из циркония (промежуток) в составе моста с опорой на имплантаты | 9400 | ||||||
| Имплантационная система Dentium (Ю. Корея, США) Двухэтапная имплантация | Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией для постановки на индивидуальный абатмент | 9600 | |||||
| Первый этап | Коронка, зуб из циркония с винтовой фиксацией для постановки на индивидуальный абатмент | 15700 | |||||
| Разрез | 500 | Фиксирующий винт для коронки с винтовой фиксацией | 1650 | ||||
| Постановка имплантата Implantium (включая имплантат) | 18500 | Реставрация шахты винтовой фиксации пломбировочным материалом | 2300 | ||||
| Постановка имплантата Superline (включая имплантат) | 21800 | ||||||
| Постановка имплантата Slim Line (включая имплантат) | 10500 | Протез с опорой на имплантаты с балочной фиксацией (в стоимость включены абатменты и матрицы): | |||||
| Ушивание имплантата | 780 | на 2-х имплантатах | 75500 | ||||
| Обработка костного края | 230 | на 3-х имплантатах | 95800 | ||||
| Второй этап (через 3-6 месяцев) | на 4-х имплантатах | 104000 | |||||
| на 6-ти имплантатах | 130600 | ||||||
| Открытие имплантата, постановка формирователя десны | 4950 | Дополнительный элемент | |||||
| Снятие формирователя десны | 1100 | Абатмент + матрица | 22200 | ||||
| Протез с опорой на имплантаты с шариковым абатментом (в стоимость включены абатменты и матрицы): | |||||||
| Протез с опорой на мини-имплантаты «Slim-Line» (One Body): | на 2-х абатментах | 62300 | |||||
| (в стоимость включены матрицы) | Дополнительные элементы | ||||||
| на 2-х имплантатах | 19400 | Абатмент + матрица | 2200 | ||||
| Дополнительный элемент | Матрица на шариковый абатмент | 5800 | |||||
| Матрица «Slim-Line» | 4950 | ||||||
| Протез с опорой на мини-имплантаты "Slim Line" (One Body) (в стоимость включены матрицы) | |||||||
| на 2-х имплантатах | 19400 | ||||||
| Дополнительный элемент матрица "Slim Line" | 4950 | ||||||
- терапевтическая стоматология
- детская стоматология
- ортопедическое лечение
- ортодонтическое лечение
- хирургическая стоматология