Удаление | Зубосохраняющая операция (резекция верхушки корня зуба) |
||||||
Удаление зуба легкое | 350 | Однокорневого зуба | 5800 | ||||
Удаление зуба средней сложности | 560 | Двух рядом стоящих однокорневых зубов, многокорневого зуба | 8700 | ||||
Удаление зуба сложное | 980 | Ретроградная пломбировка канала при резекции | 990 | ||||
Удаление зуба перед предстоящей имплантацией | 1450 | ||||||
Удаление стенки зуба | 350 | Синус лифтинг открытый | 20500 | ||||
Удаление молочного зуба | 490 | Синус лифтинг закрытый | 16950 | ||||
Удаление ретенированного зуба | 4950 | Лоскутная операция (1 сегмент) | 3550 | ||||
Обнажение коронки ретинированного зуба (для ортодонтии) | 5050 | Лоскутная операция (1 челюсть) | 9050 | ||||
Ампутация корня | 5940 | ||||||
Кюретаж | 440 | Шов кетгут | 380 | ||||
Извлечение имплантата | 2150 | Шов викрил и лактосорб | 780 | ||||
Извлечение имплантата сложное | 3000 | ||||||
Обработка десневого края | 190 | Гемостатическая губка | 50 | ||||
Альвожель | 250 | Иссечение капюшона | 510 | ||||
Гемисекция | 780 | Удаление кист мягких тканей | 1260 | ||||
Разрез | 390 | Операция пластики уздечки | 3200 | ||||
Дренаж | 160 | Медикамент Колапол | 380 | ||||
Удаление экзостоза | 350 | Дополнительный Колапол | 250 | ||||
Операция подрезания уздечки | 2650 |
- терапевтическая стоматология
- детская стоматология
- имплантация
- ортодонтическое лечение
- ортопедическое лечение